<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mieszkanie na sprzedaż &#187; Rynek</title>
	<atom:link href="http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/category/rynek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl</link>
	<description>Wiadomości ze świata nieruchomości. Mieszkanie, mieszkania na sprzedaż</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieznaczna poprawa koniunktury w budownictwie</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/01/nieznaczna-poprawa-koniunktury-w-budownictwie/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/01/nieznaczna-poprawa-koniunktury-w-budownictwie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/01/nieznaczna-poprawa-koniunktury-w-budownictwie/</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik klimatu koniunktury w budownictwie według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) osiągnął w styczniu 2012 r. poziom -20,5 pkt. Oznacza to wzrost w stosunku do grudnia &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wskaźnik klimatu koniunktury w budownictwie według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) osiągnął w styczniu 2012 r. poziom -20,5 pkt. Oznacza to wzrost w stosunku do grudnia</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/01/nieznaczna-poprawa-koniunktury-w-budownictwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie liczba oddawanych mieszkań</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/26/rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/26/rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/26/rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/</guid>
		<description><![CDATA[Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w grudniu 2011 r. była o 24,5% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2010 i wyniosła 17 681 lokali, poinformował &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w grudniu 2011 r. była o 24,5% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2010 i wyniosła 17 681 lokali, poinformował</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/26/rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje budowlane w drugim półroczu 2011 r.</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/20/inwestycje-budowlane-w-drugim-polroczu-2011-r/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/20/inwestycje-budowlane-w-drugim-polroczu-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/20/inwestycje-budowlane-w-drugim-polroczu-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[W II połowie 2011 r. pojawiły się informacje na temat 2 712 planowanych inwestycji w branży budowlanej, wynika z danych Instytutu Inwestycyjno-Przetargowego Pressinfo.pl i Grupy &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W II połowie 2011 r. pojawiły się informacje na temat 2 712 planowanych inwestycji w branży budowlanej, wynika z danych Instytutu Inwestycyjno-Przetargowego Pressinfo.pl i Grupy</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/20/inwestycje-budowlane-w-drugim-polroczu-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest miejsce na nowe biura w Warszawie</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/18/jest-miejsce-na-nowe-biura-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/18/jest-miejsce-na-nowe-biura-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/18/jest-miejsce-na-nowe-biura-w-warszawie/</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 r. w Warszawie oddano do użytku tylko 88 tys. m² powierzchni biurowych, co w połączeniu z dużym popytem ze strony najemców &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 r. w Warszawie oddano do użytku tylko 88 tys. m² powierzchni biurowych, co w połączeniu z dużym popytem ze strony najemców</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/18/jest-miejsce-na-nowe-biura-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowa liczba budowanych mieszkań w Polsce</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/12/rekordowa-liczba-budowanych-mieszkan-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/12/rekordowa-liczba-budowanych-mieszkan-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/12/rekordowa-liczba-budowanych-mieszkan-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[W 2011 r. w Polsce w trakcie budowy znajdowało się ponad 700 tys. mieszkań, co jest poziomem rekordowym na przestrzeni ostatnich lat, poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2011 r. w Polsce w trakcie budowy znajdowało się ponad 700 tys. mieszkań, co jest poziomem rekordowym na przestrzeni ostatnich lat, poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/12/rekordowa-liczba-budowanych-mieszkan-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad 205 km nowych autostrad w 2011 r.</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/04/ponad-205-km-nowych-autostrad-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/04/ponad-205-km-nowych-autostrad-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/04/ponad-205-km-nowych-autostrad-w-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 r. na budowę nowych dróg wydała ponad 26,4 mld zł. Rozstrzygnięto również przetargi o wartości 8 mld &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 r. na budowę nowych dróg wydała ponad 26,4 mld zł. Rozstrzygnięto również przetargi o wartości 8 mld</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/01/04/ponad-205-km-nowych-autostrad-w-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest uchwała o przestrzennym zagospodarowaniu kraju</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/21/jest-uchwala-o-przestrzennym-zagospodarowaniu-kraju/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/21/jest-uchwala-o-przestrzennym-zagospodarowaniu-kraju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/21/jest-uchwala-o-przestrzennym-zagospodarowaniu-kraju/</guid>
		<description><![CDATA[Rząd przyjął „Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”, na podstawie której możliwa będzie budowa systemu planowania przestrzennego, podało Centrum Informacji Rządu. Minister Środowiska Marcin Korolec poinformował, że &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rząd przyjął „Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”, na podstawie której możliwa będzie budowa systemu planowania przestrzennego, podało Centrum Informacji Rządu.<br />
Minister Środowiska Marcin Korolec poinformował, że</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/21/jest-uchwala-o-przestrzennym-zagospodarowaniu-kraju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania coraz tańsze</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/15/mieszkania-coraz-tansze/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/15/mieszkania-coraz-tansze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/15/mieszkania-coraz-tansze/</guid>
		<description><![CDATA[Rynek mieszkaniowy odnotowuje dalszy spadek cen mieszkań. W listopadzie 2011 r. zniżka dla 15 największych miast wyniosła średnio 1,5%, wynika z raportu serwisu Szybko.pl, Metrohouse &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek mieszkaniowy odnotowuje dalszy spadek cen mieszkań. W listopadzie 2011 r. zniżka dla 15 największych miast wyniosła średnio 1,5%, wynika z raportu serwisu Szybko.pl, Metrohouse</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/15/mieszkania-coraz-tansze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ożywienie na wrocławskim rynku nieruchomości biurowych</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/07/ozywienie-na-wroclawskim-rynku-nieruchomosci-biurowych/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/07/ozywienie-na-wroclawskim-rynku-nieruchomosci-biurowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/07/ozywienie-na-wroclawskim-rynku-nieruchomosci-biurowych/</guid>
		<description><![CDATA[Rynek &#60;a href=&#34;http://www.sprzedammieszkanie.com/&#8221;&#62;nieruchomości biurowych we Wrocławiu jest trzecim co do wielkości na terenie Polski, a III kwartał 2011 r. przyniósł na nim znaczące ożywienie aktywności ze &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek &lt;a href=&quot;http://www.sprzedam<a href="http://www.sprzedammieszkanie.com/">mieszkanie</a>.com/&#8221;&gt;nieruchomości</a> biurowych we Wrocławiu jest trzecim co do wielkości na terenie Polski, a III kwartał 2011 r. przyniósł na nim znaczące ożywienie aktywności ze</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/07/ozywienie-na-wroclawskim-rynku-nieruchomosci-biurowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rośnie popyt na magazyny</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/01/rosnie-popyt-na-magazyny-3/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/01/rosnie-popyt-na-magazyny-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/01/rosnie-popyt-na-magazyny-3/</guid>
		<description><![CDATA[W III kwartale 2011 r. w Polsce do użytku oddano 134 tys. m² powierzchni magazynowych, w wyniku czego całkowita ilość wzrosła do 5,49 mln m². Na rynku notowano wzrost &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W III kwartale 2011 r. w Polsce do użytku oddano 134 tys. m² powierzchni magazynowych, w wyniku czego całkowita ilość wzrosła do 5,49 mln m². Na rynku notowano wzrost</I> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2011/12/01/rosnie-popyt-na-magazyny-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

