<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mieszkanie na sprzedaż &#187; inwestycje</title>
	<atom:link href="http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/category/inwestycje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl</link>
	<description>Wiadomości ze świata nieruchomości. Mieszkanie, mieszkania na sprzedaż</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sprzeczne prognozy to dobra wróżba</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/sprzeczne-prognozy-to-dobra-wrozba/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/sprzeczne-prognozy-to-dobra-wrozba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/sprzeczne-prognozy-to-dobra-wrozba/</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiające się skrajnie odmienne opinie, prognozy i przewidywania, które mają uspokoić bądź wręcz przeciwnie &#8211; przerazić uczestników rynków finansowych, kapitałowych czy nieruchomości, świadczą przede wszystkim o tym, że koniunktura gospodarcza&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiające się skrajnie odmienne opinie, prognozy i przewidywania, które mają uspokoić bądź wręcz przeciwnie &#8211; przerazić uczestników rynków finansowych, kapitałowych czy nieruchomości,  świadczą przede wszystkim o tym, że koniunktura gospodarcza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/sprzeczne-prognozy-to-dobra-wrozba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W tym roku ceny nieruchomości mogą jeszcze trochę spaść</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/w-tym-roku-ceny-nieruchomosci-moga-jeszcze-troche-spasc/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/w-tym-roku-ceny-nieruchomosci-moga-jeszcze-troche-spasc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/w-tym-roku-ceny-nieruchomosci-moga-jeszcze-troche-spasc/</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku mogą jeszcze trochę spaść ceny nieruchomości w Polsce &#8211; prognozują eksperci. Według analityków internetowej porównywarki finansowej Comperia ceny mieszkań są niższe niż rok czy dwa lata temu &#8211; &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym roku mogą jeszcze trochę spaść ceny nieruchomości w Polsce &#8211; prognozują eksperci. Według analityków internetowej porównywarki finansowej Comperia ceny mieszkań są niższe niż rok czy dwa lata temu &#8211; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/05/w-tym-roku-ceny-nieruchomosci-moga-jeszcze-troche-spasc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deweloperzy sprzedali więcej niż w boomie</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/deweloperzy-sprzedali-wiecej-niz-w-boomie/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/deweloperzy-sprzedali-wiecej-niz-w-boomie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/deweloperzy-sprzedali-wiecej-niz-w-boomie/</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 był dobrym okresem dla deweloperów. Liczba zawartych transakcji w sześciu największych miastach w kraju wzrosła o ponad 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak podaje raport REAS, w minionym roku na rynku pierwotnym znalazło nabywców ok. 29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok 2011 był dobrym okresem dla deweloperów. Liczba zawartych transakcji w sześciu największych miastach w kraju wzrosła o ponad 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak podaje raport REAS, w minionym roku na rynku pierwotnym znalazło nabywców ok. 29</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/deweloperzy-sprzedali-wiecej-niz-w-boomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawski rynek powierzchni biurowych przyspiesza</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszych badań CBRE, międzynarodowej firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości, całkowita ilość wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie w roku 2011 osiągnęła rekordowy poziom 573.000 metrów kwadratowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według najnowszych badań CBRE, międzynarodowej firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości, całkowita ilość wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie w roku 2011 osiągnęła rekordowy poziom 573.000 metrów kwadratowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/warszawski-rynek-powierzchni-biurowych-przyspiesza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przygotować skuteczne ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu mieszkania?</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/jak-przygotowac-skuteczne-ogloszenie-sprzedazy-lub-wynajmu-mieszkania/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/jak-przygotowac-skuteczne-ogloszenie-sprzedazy-lub-wynajmu-mieszkania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/jak-przygotowac-skuteczne-ogloszenie-sprzedazy-lub-wynajmu-mieszkania/</guid>
		<description><![CDATA[Daj się zauważyć, czyli 10 wskazówek, jak napisać skuteczne ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daj się zauważyć, czyli 10 wskazówek, jak napisać skuteczne ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/jak-przygotowac-skuteczne-ogloszenie-sprzedazy-lub-wynajmu-mieszkania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasoby powierzchni biurowych w Warszawie</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zasoby-powierzchni-biurowych-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zasoby-powierzchni-biurowych-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zasoby-powierzchni-biurowych-w-warszawie/</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku miesięcy obserwujemy poprawę koniunktury w segmencie nieruchomości komercyjnych &#8211; potwierdzeniem tej sytuacji jest wzrost ilości transakcji na warszawskim rynku powierzchni biurowych. Wraz ze wzrostem popytu, zwiększa się również i &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od kilku miesięcy obserwujemy poprawę koniunktury w segmencie nieruchomości komercyjnych &#8211; potwierdzeniem tej sytuacji jest wzrost ilości transakcji na warszawskim rynku powierzchni biurowych. Wraz ze wzrostem popytu, zwiększa się również i &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zasoby-powierzchni-biurowych-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiększyła się liczba gotowych mieszkań na rynku pierwotnym</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zwiekszyla-sie-liczba-gotowych-mieszkan-na-rynku-pierwotnym/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zwiekszyla-sie-liczba-gotowych-mieszkan-na-rynku-pierwotnym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zwiekszyla-sie-liczba-gotowych-mieszkan-na-rynku-pierwotnym/</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z ostatniej edycji raportów &#8222;Pierwotny rynek mieszkaniowy&#8221; opracowanych przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A., na przestrzeni IV kwartału 2011 r. zwiększyła się liczba gotowych mieszkań deweloperskich we wszystkich pięciu głównych&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z ostatniej edycji raportów &#8222;Pierwotny rynek <a href="http://www.hipotekaplus.pl/kredyt_mieszkaniowy">mieszkaniowy</a>&#8221; opracowanych przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A., na przestrzeni IV kwartału 2011 r. zwiększyła się liczba gotowych mieszkań deweloperskich we wszystkich pięciu głównych&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/zwiekszyla-sie-liczba-gotowych-mieszkan-na-rynku-pierwotnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamenty trzymają cenę</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/apartamenty-trzymaja-cene/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/apartamenty-trzymaja-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/apartamenty-trzymaja-cene/</guid>
		<description><![CDATA[Korekta cen stołecznych apartamentów ma charakter kosmetyczny. Podaż w tym segmencie rynku deweloperskiego maleje&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korekta cen stołecznych apartamentów ma charakter kosmetyczny. Podaż w tym segmencie rynku deweloperskiego maleje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/apartamenty-trzymaja-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy razy więcej za ogrzewanie przy trzaskających mrozach</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/trzy-razy-wiecej-za-ogrzewanie-przy-trzaskajacych-mrozach/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/trzy-razy-wiecej-za-ogrzewanie-przy-trzaskajacych-mrozach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/trzy-razy-wiecej-za-ogrzewanie-przy-trzaskajacych-mrozach/</guid>
		<description><![CDATA[W piątek synoptycy spodziewają się rekordowych mrozów, co przełoży się na znaczny wzrost zapotrzebowania na ciepło. Tylko w jeden dzień za ogrzewanie domu czy mieszkania możemy zapłacić kilkadziesiąt złotych! W przypadku niedużych domów ogrzewanych gazem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątek synoptycy spodziewają się rekordowych mrozów, co przełoży się na znaczny wzrost zapotrzebowania na ciepło. Tylko w jeden dzień za ogrzewanie domu czy mieszkania możemy zapłacić kilkadziesiąt złotych! W przypadku niedużych domów ogrzewanych gazem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/trzy-razy-wiecej-za-ogrzewanie-przy-trzaskajacych-mrozach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie szukać mieszkaniowych okazji na rynku pierwotnym?</title>
		<link>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/</link>
		<comments>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu dwóch ostatnich lat średnia cena nowych mieszkań w Warszawie obniżyła się o około 7,5%. W Krakowie i Wrocławiu spadek wyniósł odpowiednio 11,5% oraz 12,4%. W związku z tym obecnie łatwiej znaleźć tańszy nowy lokal mieszkalny, niż jeszcze&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ciągu dwóch ostatnich lat średnia cena nowych mieszkań w Warszawie obniżyła się o około 7,5%. W Krakowie i Wrocławiu spadek wyniósł odpowiednio 11,5% oraz 12,4%. W związku z tym obecnie łatwiej znaleźć tańszy nowy lokal mieszkalny, niż jeszcze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2012/02/03/gdzie-szukac-mieszkaniowych-okazji-na-rynku-pierwotnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

